É um alimento perfeito para todas as idades! Produzindo em três sabores, morango, mamão com laranja e agora graviola. Ideal para o consumo diário, gerando energia e vitalidade, fazendo da sua vida uma verdadeira delícia.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 164kcal=689kJ | 8 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 6g | 11 |
Gorduras Totais | 4g | 7 |
Gorduras Saturadas | 2g | 9 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Cálcio | 274mg | 27 |
Sódio | 100mg | 4 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 164kcal=689kJ | 8 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 6g | 11 |
Gorduras Totais | 4g | 7 |
Gorduras Saturadas | 2g | 9 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Cálcio | 274mg | 27 |
Sódio | 100mg | 4 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 164kcal=689kJ | 8 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 6g | 11 |
Gorduras Totais | 4g | 7 |
Gorduras Saturadas | 2g | 9 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Cálcio | 274mg | 27 |
Sódio | 100mg | 4 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 164kcal=689kJ | 8 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 6g | 11 |
Gorduras Totais | 4g | 7 |
Gorduras Saturadas | 2g | 9 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Cálcio | 274mg | 27 |
Sódio | 100mg | 4 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 63kcal=263kJ | 3 |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 30 mg | 1 |
Cálcio | 205 mg | 20 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores não declarados.