Antenada com a tendência mundial de agradar a todos os públicos, a linha light da Clan é uma excelente novidade já à sua disposição nos melhores supermercados e estabelecimentos comerciais da região. Produzidos nos sabores pêssego, morango, ameixa e natural, é uma forma de alimentação com baixo valor calórico. Prove e aprove essa novidade.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 47kcal=197kJ | 2 |
Carboidratos | 3g | 1 |
Proteínas | 9g | 11 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Sódio | 257mg | 26 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 47kcal=197kJ | 2 |
Carboidratos | 3g | 1 |
Proteínas | 9g | 11 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Sódio | 257mg | 26 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 47kcal=197kJ | 2 |
Carboidratos | 3g | 1 |
Proteínas | 9g | 11 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Sódio | 257mg | 26 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.