Saborosa e salgadinha, combina com o melhores pratos, além de ter o menor teor de sódio entre os concorrentes. Queijo Clan é irresistível.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 90kcal=378kJ | 5 |
Carboidratos | 0,54g | 0 |
Proteínas | 5,3g | 7 |
Gorduras Totais | 7,4g | 13 |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Sódio | 81mg | 3 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.