O delicioso Requeijão Cremoso com sabor Clan é a melhor opção para o café da manhã e lanche de toda a família, ou em qualquer ocasião onde praticidade, sabor e qualidade sejam necessários. Esse é o tradicional e legítimo requeijão, feito com ingredientes e receita que você conhece, confia e aprova.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 84kcal=353kJ | 4 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras Totais | 8g | 15 |
Gorduras Saturadas | 5g | 23 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Sódio | 85mg | 4 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 49kcal=206kJ | 2 |
Carboidratos | 1,0g | 1 |
Proteínas | 3,1g | 4 |
Gorduras Totais | 3,6g | 7 |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Sódio | 85mg | 4 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 84kcal=353kJ | 4 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras Totais | 8g | 15 |
Gorduras Saturadas | 5g | 23 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alientar | 0 | 0 |
Sódio | 85mg | 4 |
* Valores diários de referência com baes em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de seuas necessidades energéticas. ** Valores não estabelecidos.